Puncak Milad UMJ Ke-67 Sabtu, 10 Desember 2022, Universitas Muhammadiyah Jakarta memberikan Penghargaan Apresiasi kepada Mahasiswa, Dosen Pendamping, Dosen Reviewer yang telah aktif dan lolos sebagai terbaik dalam kegiatan KEMENDIKBUDRISTEK RI Tahun 2022 dengan kriteria lomba Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas Tahun 2022, National University Debating Championship (NUDC) Tahun 2022, dan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tahun 2022 serta Kriteria penerima hibah dari Kemdikbudristek RI dengan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2022, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) AI Tahun 2022, dan Program Kapasitas Organisasi Kemahasiswa (PPK ORMAWA) tahun 2022.
Penyerahan apresiasi diserahkan langsung oleh Wakil Rektor IV Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan AIK, apresiasi ini semoga menjadi penyemangat bagi Mahasiswa/i UMJ agar terus aktif dalam kegiatan-kegiatan baik yang diselengarakan oleh kementerian maupun non kementerian (DS/BKA).
Berikut Daftar Penerima Apresiasi:
PILMAPRES UMJ Tahun 2022
NO | NIM | Nama | Fakultas | Program Studi | Peringkat | Tingkat | Apresiasi | |
1 | 2019140034 | Naila Waliya Hamima | Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Terbaik I | Universitas | Sertifikat | Dana Pembinaan |
2 | 2019770033 | Anisa Nurul Syafitri | Kedokteran dan Kesehatan | S1-Gizi | Terbaik II | Universitas | Sertifikat | Dana Pembinaan |
3 | 2019310385 | Citra Anjani | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Terbaik III | Universitas | Sertifikat | Dana Pembinaan |
4 | 2019120058 | Annisa Miskiyah | Fakulktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Publik | Finalis | Universitas | Sertifikat | Dana Pembinaan |
5 | 2019820069 | Nurul Umrotullatifah | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Finalis | Universitas | Sertifikat | Dana Pembinaan |
6 | 2019720002 | LIsda Tuljanah | Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | Finalis | Universitas | Sertifikat | Dana Pembinaan |
7 | 2019410044 | Djihan Apriellia K. | Teknik | Teknik Sipil | Finalis | Universitas | Sertifikat | Dana Pembinaan |
NUDC & KDMI UMJ Tahun 2022
NO | NIM | Nama | Fakultas | Program Studi | Peringkat | Tingkat | Apresiasi | |
1 | 2019850082 | Annisa Azzahra Maharani | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | Terbaik I | Universitas | Sertifikat | Dana Pembinaan |
2 | 20200810500072 | Malikal Camalia | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | Terbaik II | Universitas | Sertifikat | Dana Pembinaan |
3 | 20200110300002 | Assyiffah Aulia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik | Terbaik III | Universitas | Sertifikat | Dana Pembinaan |
4 | 20201010100002 | Aisyah Nabila Putri | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | Terbaik | Universitas | Sertifikat | Dana Pembinaan |
PKM 8 Bidang Tahun 2022
NO | Ketua | NIM | Fakultas/Program Studi | Keterangan | SKEMA PKM | Judul | Apresiasi | |
1 | Hasnabila Esti Ardiani, TIM, Dosen Pendamping, Dosen Reviewer Internal | 20200710200017 | Gizi Program Sarjana – (S1) | Ketua | PKM Pengabdian Masyarakat | PEMBENTUKAN TIM DASHAT (DAPUR SEHAT ATASI STUNTING) DAN PEMANFAATAN MENU MPASI PENUH GIZI BERBASIS PANGAN LOKAL DI POSYANDU KELURAHAN PADASUKA | Dana Pembinaan | SK Penetapan |
2 | Raihan Isbintara, TIM, Dosen Pendamping, Dosen Reviewer Internal | 2019610070 | Agroteknologi – (S1) | Ketua | PKM Kewirausahaan | THE LARVA’ PAKAN TERNAK BERPROTEIN TINGGI : SOLUSI CEMARAN LIMBAH INDUSTRI RETAIL | Dana Pembinaan | SK Penetapan |
3 | Sawitri Ayu Widyaningsih, TIM, Dosen Pendamping, Dosen Reviewer Internal | 2019830017 | Pendidikan Matematika – (S1) | Ketua | PKM Riset Sosial Humaniora | ANALISIS KEBUTUHAN MEDIA PEMBELAJARAN PADA MATA PELAJARAN MATHEMATICS ENGLISH SISWA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-AZHAR 15 PAMULANG | Dana Pembinaan | SK Penetapan |
PKM Artikel Ilmiah (AI) Tahun 2022
NO | Ketua | NIM | Fakultas/Program Studi | Keterangan | SKEMA PKM | Judul | Apresiasi | |
1 | SARAH TSAQILA | 2019820037 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ketua | PKM-AI | PROSES REDUPLIKASI MORFOLOGI PADA BAHASA INDONESIA DENGAN BAHASA JAWA” | Dana Pembinaan | SK Penetapan |
2 | MUHAMMAD DLIYA ELRACHMAN ASHAR | 2019200028 | HUKUM (S1) | Ketua | PKM-AI | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR” | Dana Pembinaan | SK Penetapan |
PPK ORMAWA Tahun 2022
NO | NIM/NIDN | Nama | Fakultas | Program Studi | Keterangan | Judul Proposal | Tingkat | Apresiasi | |
1 | 2019110093 | AKBAR MUKTI LAKSANA, Dosen Pendamping | Fakulktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | Ketua | PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA KELOMPOK USAHA MASYARAKAT DESA HAMBARO | Nasional | SK Penetapan | Dana Pembinaan |