Sebagai Penerima Bantuan PPK Ormawa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Tahun 2022.
Kami mengucapkan selamat kepada organisasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta penerima bantuan PPK Ormawa Kemdikbudristek Tahun 2022, selanjutnya kepada Ketua TIM dan anggota untuk dapat penyesuaian “Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai pagu dana yang disetujui, guna penyusunan kontrak PPK Ormawa Tahun 2022 paling lambat pengiriman RAB tanggal 18 Juni 2022, melaui Operator PT wa.me/6285921456649 (Dedi).
TIM Proposal UMJ Penerima Bantuan PPK Ormawa Tahun 2022
Judul : PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA KELOMPOK USAHA MASYARAKAT DESA HAMBARO
Ruang Lingkup: Sociopreneur
Lokasi Kegiatan: Prov. Jawa Barat -> Kab. Bogor -> Kec. Nanggung
Jarak Dari Perguruan Tinggi Ke Lokasi: 58 KM
Lama Kegiatan/Bulan : 4 Bulan
Biaya Total (Rp) : 40.000.000
Biaya Diusulkan (Rp): 38.000.000
Biaya Lainnya (Rp): 2.000.000
Biaya disetujui Belmawa (Rp): ………………………..
Dosen Pembimbing: MUHAMMAD SAHRUL / 0301019101
Anggota:
NO | NIM | NAMA | PRODI | ANGKATAN |
1 | 2019110093 | AKBAR MUKTI LAKSANA | S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2019 |
2 | 20200110100012 | MUHAMMAD HANIF IKHSAN | S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2020 |
3 | 2019110011 | LIA MALIADANI | S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2019 |
4 | 2019110071 | A’IZZA WARDATUL HAMRO AL-ROZI | S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2019 |
5 | 2019110082 | ROSIYANI | S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2019 |
6 | 2019110068 | PRAYOGA PANGESTU | S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2019 |
7 | 20200110100056 | MUHAMMAD DIVA MU’ZIZAT | S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2020 |
8 | 2019310445 | HADY SYAHULMI | S1 Manajemen | 2019 |
9 | 2019110039 | MUHAMMAD IKHSAN HADI | S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2019 |
10 | 2019110138 | DAMARAGIL DANARHARRIS | S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2019 |
11 | 2019610015 | WIWIT SULISTIONO | S1 Agroteknologi | 2019 |
12 | 20200110400098 | NADZIFAH NURHASANAH NGABALIN | S1 Ilmu Komunikasi | 2020 |
13 | 20200110200006 | FINA ANANDA PUTRI | S1 Ilmu Administrasi Publik | 2020 |
14 | 20200110200017 | MUHAMMAD ADAM KUSUMA | S1 Ilmu Administrasi Publik | 2020 |
15 | 20200110200013 | ANISA NURMAIDA | S1 Ilmu Administrasi Publik | 2020 |
Selengkapnya : https://php2d.kemdikbud.go.id/